| Peso | 7,3 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 49 × 26,50 × 30 cm |
| Cilindrata motore (cm cubici) | 43 |
| Alesaggio mm | 40 |
| Corsa mm | 34 |
| Potenza massima con numero di giri kW/1/min | 2,0/9000 |
| Momento di coppia massimo con no, di giri Nm/1/min | 2,4/6000 |
| No.di giri di innesto frizione 1/min | 3.600 |
| Livello di press.acustica (sul posto di lavoro) LpA a norma ISO 7182 dB (A) | 99 |
| Livello di pot.sonora Lwa av a norma ISO 9207 dB (A) | 109 |
| Carburatore (a membrana) tipo | Walbro WT 76 |
| Impianto di accensione tipo | elettronico |
| Candela d'accensione tipo | BOSCH WSR 6F |
| Distanza tra gli elettrodi mm | 0,5 |
| Oppure candela d'accensione tipo | NGK BPMR 7A |
| Consumo di carburante a potenza massima a norma ISO 7293 kg/h | 0,90 |
| Consumo spec. a potenza massima a norma ISO 7293 g/kWh | 450 |
| Contenuto del serbatoio di carburante l | 0,56 |
| Contenuto del serbatoio dell'olio da catena l | 0,28 |
| Titolo della miscela (carburante/olio 2 tempi) -impiegando olio MAKITA/impiegando olio MAKITA HP 100/impiegando altri oli | 50:1/100:1/40:1 |
| Freno di catena | bloccaggio manuale o durante il rinculo (kickback) |
| Velocità di catena m/s | 19,7 19,9 |
| Suddivisione del pignone della catena pollici | 3/8 .325 |
| No.di denti D | 7 8 |
| Suddivisione/spessore maglia di trasmissione pollici | 3/8 – .325 / .058 |
| Lunghezza taglio delle guide di sega Tipo guida della sega cm | 33, 38 , 40 , 45 |
| (vedere estratto dalla lista delle parti di ricambio) Peso sega motore (serbatoi vuoti,senza guida e catena) kg | 4,5 |
Siate i primi a scrivere una recensione di “Motosega MAKITA DCS 43”
Devi aver effettuato l'accesso per pubblicare una recensione.










Recensioni
Non ci sono ancora commenti.